![]() |
National Site |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Open and C Class Ocean Springs / Bolixi MS |
![]() Open and C Class Branson MO |
![]() Shreveport LA |
![]() Open and C Class Hot Springs AR |
![]() Open and C Class Galveston TX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Name | Team Age | Team City | Team State | Early Registration | Registation | Credit Card | Total Team Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS | 18U | Vicksburg | MS | 100 | 100 | 100 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Games Played | Win | Loss | Win Percent | Runs Scored | Runs Allowed | Run Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 4 | 2 | 2 | 50 | 9 | 15 | -6 |
Completed Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANCELLED-STRIKE OUT CHILD ABUSE BENEFIT TOURNAMENT! CENTRAL MS OPENING WEEKEND! 4X THE POINTS! MVP EVENT! | Vicksburg | MS | 9/14/2024 | 7 | 664 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS No games played in CANCELLED-STRIKE OUT CHILD ABUSE BENEFIT TOURNAMENT! CENTRAL MS OPENING WEEKEND! 4X THE POINTS! MVP EVENT! . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANCELLED-PARKS AND REC DEPARTMENT -VIDALIA SPORTS COMPLEX-FIELD RENOVATIONS | Natchez/Vidalia | MS | 10/19/2024 | 10 | 1091 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS No games played in CANCELLED-PARKS AND REC DEPARTMENT -VIDALIA SPORTS COMPLEX-FIELD RENOVATIONS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI STATE FALL CHAMPIONSHIPS! MVP EVENT! 4 TIMES THE POINTS! | MCCOMB | MS | 11/9/2024 | 9 | 1215 | 2nd | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament Results: RIP TIDE MS Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9/2024 10:40 AM Game 2 | JETS 16U | 1 | VS | RIP TIDE MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9/2024 8:00 PM Game 10 | LA Rage Forman | 5 | VS | RIP TIDE MS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9/2024 6:40 PM Game 9 | RIP TIDE MS | 5 | VS | Focus Elite | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9/2024 2:40 PM Game 7 | RIP TIDE MS | 0 | VS | LA Rage Forman | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Up | Sterlington | LA | 3/29/2025 | 4 | 530 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS No games played in Spring Up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up Coming Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | End Date | Entery Deadline | Teams Entered | Hits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Texas Warmup | Carthage | TX | 4/26/2025 | 4/27/2025 | 4/22/2025 | 23 | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinco Da Mayo | Longview | TX | 5/3/2025 | 5/4/2025 | 4/30/2025 | 10 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTER 30 DAYS BEFORE TOURNAMENT -FREE ENTRY STARS AND STRIKES | WEST MOBILE | AL | 5/3/2025 | 5/4/2025 | 4/30/2025 | 1 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Play for Mothers Day! TWICE THE POINTS TOO! | Vidalia | LA | 5/10/2025 | 5/11/2025 | 5/7/2025 | 6 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing for the Fences | Sterlington | LA | 5/10/2025 | 5/11/2025 | 5/5/2025 | 8 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATURDAY ONLY EVENT. MAYDAY IN MCCOMB! REGISTER BEFORE APRIL 15-ONLY $50! | McComb | MS | 5/17/2025 | 5/17/2025 | 5/14/2025 | 5 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR8 COLLEGE SHOWCASE | HOUMA | LA | 5/23/2025 | 5/24/2025 | 5/14/2025 | 16 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homeruns for Heros | Vidalia | LA | 5/24/2025 | 5/25/2025 | 5/21/2025 | 2 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMMOND AMERICA SOFTBALL CLASSIC # 17 | HAMMOND | LA | 5/24/2025 | 5/25/2025 | 5/20/2025 | 3 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🦅 🦅 30th Annual Mizuno ARK LA TEX Challenge 🦅 🦅 | Bossier City | LA | 5/24/2025 | 5/25/2025 | 5/20/2025 | 66 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA GLORY COLLEGE SHOWCASE & THE COMBINE / CAMP / GAMES HOSTED BY MISSISSIPPI COLLEGE | Eunice | LA | 6/7/2025 | 6/8/2025 | 5/28/2025 | 22 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASA Beach Blast World Series | Ocean Springs | MS | 6/30/2025 | 7/5/2025 | 6/22/2025 | 25 | 3583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showdown At Sundown-2X The Points Event! | Vicksburg | MS | 7/11/2025 | 7/12/2025 | 7/8/2025 | 2 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dingers After Dark | Vicksburg | MS | 7/18/2025 | 7/19/2025 | 7/15/2025 | 3 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALL SEASON KICKOFF | McComb | MS | 8/30/2025 | 8/30/2025 | 8/27/2025 | 1 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2X THE POINTS EVENT! 2ND ANNUAL NO HITTER ON THE RIVER! | Vidalia | LA | 9/6/2025 | 9/7/2025 | 9/3/2025 | 1 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE OUT CHILD ABUSE BENEFIT -4X THE POINTS EVENT-MVP EVENT! | McComb | MS | 9/13/2025 | 9/13/2025 | 9/10/2025 | 3 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOT AIR BALLOONS AND SOFTBALL TOO! 4X THE POINTS-MVP EVENT! | Vidalia/Natchez | MS | 10/18/2025 | 10/19/2025 | 10/15/2025 | 1 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitches and Witches | Vidalia | LA | 10/25/2025 | 10/26/2025 | 10/22/2025 | 1 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI STATE FALL CHMPIONSHIPS! 2X THE POINTS-MVP EVENT! | McComb | MS | 11/1/2025 | 11/1/2025 | 10/28/2025 | 1 | 215 |
© 2025 Fastpitch America Softball
Assocation. All Rights Are Reserved. Powered By FASTPITCH AMERICA SOFTBALL ASSOCIATION |