|
National Site |
|
Branson MO |
Ocean Springs/Biloxi MS |
Branson MO |
Pearland TX |
Shreveport LA |
Hot Springs AR |
Portland TX |
Galveston TX |
Pearland TX |
Back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Name | Team Age | Team City | Team State | Early Registration | Registation | Credit Card | Total Team Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS | 18U | Vicksburg | MS | 100 | 100 | 100 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Games Played | Win | Loss | Win Percent | Runs Scored | Runs Allowed | Run Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 4 | 2 | 2 | 50 | 9 | 15 | -6 |
Completed Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANCELLED-STRIKE OUT CHILD ABUSE BENEFIT TOURNAMENT! CENTRAL MS OPENING WEEKEND! 4X THE POINTS! MVP EVENT! | Vicksburg | MS | 9/14/2024 | 7 | 590 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS No games played in CANCELLED-STRIKE OUT CHILD ABUSE BENEFIT TOURNAMENT! CENTRAL MS OPENING WEEKEND! 4X THE POINTS! MVP EVENT! . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANCELLED-PARKS AND REC DEPARTMENT -VIDALIA SPORTS COMPLEX-FIELD RENOVATIONS | Natchez/Vidalia | MS | 10/19/2024 | 11 | 1029 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS No games played in CANCELLED-PARKS AND REC DEPARTMENT -VIDALIA SPORTS COMPLEX-FIELD RENOVATIONS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI STATE FALL CHAMPIONSHIPS! MVP EVENT! 4 TIMES THE POINTS! | MCCOMB | MS | 11/9/2024 | 9 | 1106 | 2nd | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament Results: RIP TIDE MS Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9/2024 10:40 AM Game 2 | JETS 16U | 1 | VS | RIP TIDE MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9/2024 8:00 PM Game 10 | LA Rage Forman | 5 | VS | RIP TIDE MS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9/2024 6:40 PM Game 9 | RIP TIDE MS | 5 | VS | Focus Elite | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9/2024 2:40 PM Game 7 | RIP TIDE MS | 0 | VS | LA Rage Forman | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up Coming Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | End Date | Entery Deadline | Teams Entered | Hits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Up | Sterlington | LA | 3/29/2025 | 3/30/2025 | 3/25/2025 | 3 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring into Action | N E Texas | TX | 4/26/2025 | 4/27/2025 | 4/22/2025 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinco Da Mayo | N E Texas | TX | 5/3/2025 | 5/4/2025 | 4/29/2025 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing for the Fences | Sterlington | LA | 5/10/2025 | 5/11/2025 | 5/5/2025 | 1 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAYDAY IN MCCOMB | McComb | MS | 5/17/2025 | 5/17/2025 | 5/14/2025 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homeruns for Heros | Vidalia | LA | 5/24/2025 | 5/25/2025 | 5/21/2025 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISSISSIPPI STATE TOURNAMENT | McComb | MS | 6/6/2025 | 6/7/2025 | 6/3/2025 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASA Beach Blast World Series | Ocean Springs | MS | 6/30/2025 | 7/5/2025 | 6/22/2025 | 5 | 1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showdown At Sundown-2X The Points Event! | Vicksburg | MS | 7/11/2025 | 7/12/2025 | 7/8/2025 | 1 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dingers After Dark | Vicksburg | MS | 7/18/2025 | 7/19/2025 | 7/15/2025 | 1 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALL SEASON KICKOFF | McComb | MS | 8/30/2025 | 8/30/2025 | 8/27/2025 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Hitter on the River | Vidalia | LA | 9/6/2025 | 9/7/2025 | 9/3/2025 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE OUT CHILD ABUSE BENEFIT -4X THE POINTS EVENT-MVP EVENT! | McComb | MS | 9/13/2025 | 9/13/2025 | 9/10/2025 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Annual Hot Air Balloons and Softball Too | Vidalia/Natchez | MS | 10/18/2025 | 10/19/2025 | 10/15/2025 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitches and Witches | Vidalia | LA | 10/25/2025 | 10/26/2025 | 10/22/2025 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI STATE FALL CHMPIONSHIPS! 2X THE POINTS-MVP EVENT! | McComb | MS | 11/1/2025 | 11/1/2025 | 10/28/2025 | 1 | 28 |
© 2024 Fastpitch America Softball
Assocation. All Rights Are Reserved. Powered By FASTPITCH AMERICA SOFTBALL ASSOCIATION |