![]() |
National Site |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Open and C Class Ocean Springs / Bolixi MS |
Open and C Class Branson MO |
|
Shreveport LA |
Open and C Class Portland TX |
Open and C Class Galveston TX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| Team Name | Team Age | Team City | Team State | Early Registration | Registation | Credit Card | Total Team Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U | 14U | Vicksburg | MS | 100 | 100 | 100 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Games Played | Win | Loss | Win Percent | Runs Scored | Runs Allowed | Run Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Completed Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT AIR BALLOONS AND SOFTBALL TOO! MVP EVENT! | Vidalia/Natchez | MS | 10/18/2025 | 4 | 832 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in HOT AIR BALLOONS AND SOFTBALL TOO! MVP EVENT!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREPPIN FOR HALOWEEN-PRIZES FOR BEST DRESSED THEMED TEAMS AND BEST HALOWEEN TENT HOUSE | Vicksburg | MS | 10/25/2025 | 3 | 305 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in PREPPIN FOR HALOWEEN-PRIZES FOR BEST DRESSED THEMED TEAMS AND BEST HALOWEEN TENT HOUSE . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitches and Witches | Vidalia | LA | 10/25/2025 | 3 | 813 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in Pitches and Witches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fall Points Grab | Bossier | LA | 12/1/2025 | 93175 | 5 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Results: RIP TIDE MS 14U Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/1/2025 Game 2 | RIP TIDE MS 14U | 0 | VS | Louisiana Patriots 2010 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/1/2025 Game 3 | Blitz | 9 | VS | RIP TIDE MS 14U | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GULF COAST MARCH MADNESS. 1ST 3 TEAMS FROM ALA-FLA-MS-LA HAVE NO ENTRY FEE! | PASCAGOULA | MS | 3/21/2026 | 3 | 2424 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in GULF COAST MARCH MADNESS. 1ST 3 TEAMS FROM ALA-FLA-MS-LA HAVE NO ENTRY FEE!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO TEAM ENTRY FEE! ONE DAY EVENT!LUCK OF THE IRISH-PLAYING FOR THE GREEN | WINONA | MS | 3/21/2026 | 3 | 516 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in NO TEAM ENTRY FEE! ONE DAY EVENT!LUCK OF THE IRISH-PLAYING FOR THE GREEN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREE ENTRY!! Bayou Country Grand Opening With NEW TURF FIELDS - Easter Slam and Jam Ring Event- Birth to Nationals | Houma | LA | 3/28/2026 | 30 | 5244 | 4th | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Results: RIP TIDE MS 14U Bracket Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/29/2026 220PM Game 5 | Bayou Sluggers | 14 | VS | RIP TIDE MS 14U | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/29/2026 1140AM Game 4 | Louisiana Canes 14U | 7 | VS | RIP TIDE MS 14U | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/29/2026 1020AM Game 2 | RIP TIDE MS 14U | 5 | VS | Bayou Sluggers | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANCELLED- 28-FREE TEAM ENTRY FEE-16 TEAMS -SATURDAY ONLY-EGGS IN THE OUTFIELD! | Pascagoula | MS | 4/4/2026 | 2 | 1715 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIP TIDE MS 14U No games played in CANCELLED- 28-FREE TEAM ENTRY FEE-16 TEAMS -SATURDAY ONLY-EGGS IN THE OUTFIELD!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Up Coming Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament | City | State | Start Date | End Date | Entery Deadline | Teams Entered | Hits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARK VEGAS SUPERELITES-FIVE GAME GUARANTEE! BRING YOUR A GAME! | STARKVILLE | MS | 4/18/2026 | 4/19/2026 | 4/15/2026 | 4 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO TEAM ENTRY FEE! SHOWING OUT ON THE DIAMOND FOR THE MOMS! ONE DAY EVENT! | MCCOMB | MS | 5/9/2026 | 5/9/2026 | 4/30/2026 | 6 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swing for the Fences | Ruston | LA | 5/9/2026 | 5/10/2026 | 5/6/2026 | 14 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO TEAM ENTRY FEE. I55 SHOOTOUT | WINONA | MS | 5/16/2026 | 5/16/2026 | 5/6/2026 | 3 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALK OFFS 9th ANNUAL SPRING CAJUN CLASSIC - NEW TURF FIELDS | Houma | LA | 5/16/2026 | 5/17/2026 | 5/14/2026 | 25 | 1482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🦅 🦅 31st Annual Mizuno ARK LA TEX Challenge 🦅 🦅 | Bossier City | LA | 5/23/2026 | 5/24/2026 | 5/20/2026 | 32 | 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRI STATE BORDER WARS-REGIONAL QUALIFIER-FIRST THRU FOURTH IN EACH AGE GROUIP WIN FREE PAID WORLD SERIES BERTH OF YOUR CHOICE. | STARKVILLE | MS | 5/23/2026 | 5/24/2026 | 5/20/2026 | 4 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulf Coast Showdown | Biloxi Ocean Spring | MS | 5/30/2026 | 5/31/2026 | 5/28/2026 | 4 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINGERS AFTER DARK! FRIDAY NIGHT GAMES 6PM TO 11PM! SATURDAY GAMES START AT 5PM! GAMES UNDER THE LIGHTS-LESS SUN! | VICKSBURG | MS | 7/10/2026 | 7/11/2026 | 7/7/2026 | 3 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALIZE YOUR MEMORIES! FRIDAY NIGHT GAMES 6PM TO 11PM! SATURDAY GAMES START AT 5PM! GAMES UNDER THE LIGHTS-LESS SUN! | VICKSBURG | MS | 7/17/2026 | 7/18/2026 | 7/14/2026 | 3 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2026 Fastpitch America Softball
Assocation. All Rights Are Reserved. Powered By FASTPITCH AMERICA SOFTBALL ASSOCIATION |